產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系方式
北京營(yíng)銷(xiāo)河北公司聯(lián)系人:叢經(jīng)理 電 話(huà):0317-8888536 手 機:+86-013910445959 13552143134 郵 箱:81856829@qq.com 地 址whirlwindz.com Whatsup:+86 13910445959 河北黃驊分公司 聯(lián)系電話(huà):0317-8888536 13910445959 13283200606 北京汽車(chē)配件中心庫 北京博順源汽車(chē)配件有限公司代理銷(xiāo)售:北汽勇士配件、北汽陸霸配件、北汽域勝007配件、銳鈴皮卡、越鈴皮卡配件、傳統2023戰旗全車(chē)零配件,歡迎您來(lái)電垂詢(xún):13910445959 /13552143134 010-57192011 |
新聞詳情
120款23SA半硬頂BAW2033CDA14A91TGB 18352.6-2016(國Ⅵ) 220款23SC硬頂BAW2033CGA1 4A91TGB 18352.6-2016(國Ⅵ瀏覽數:52次
二、供給系1 燃油箱
2 燃油管路
3 燃油濾清器
三、進(jìn)排氣系統1 進(jìn)氣系統
2 排氣系統
四、冷卻系統1 水箱總成
2 空調箱總成2.1空調系統
2.2暖風(fēng)系統
五、變速器
1 殼體零件、操縱部分及外連接部分
注:5號件(空心銷(xiāo)7B24M-1000011)隨箱發(fā)貨,裝于發(fā)動(dòng)機銷(xiāo)孔位中。 2 檔位控制零件
3 后體部分
4 齒輪傳動(dòng)零件
注☆:選擇適當的厚度,使軸向間隙達到允許的軸向間隙0~0.1mm。 六、 FD03A 型分動(dòng)器
1 殼體零件及外連接部分
2 檔位控制零件
注:帶£共同組成 H-L 換檔撥叉分總成(FD03-1803030),以 H-L 換檔撥叉分總成形式供貨。
3 齒輪傳動(dòng)零件
注:☆選擇適當的厚度; 帶△零件共同組成了行星架分總成(FD03-1802121)。
七、傳動(dòng)軸1前傳動(dòng)軸
2后傳動(dòng)軸
八、前后橋總成(一)適用于BAW2033CHA3、BAW2033CGA1、BAW2033CDA1車(chē)型1 前橋總成
(二)適用于BAW2023CHA2車(chē)型1 前橋總成
|
序號 | 零件代號 | 零件名稱(chēng) | 數量 | 適用型號 | 適用車(chē)型 | 備注 |
1 | S52-2401000-ABS | 后橋殼總成 | 1 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
2 | 2032-2402010A | 主減速器總成 | 1 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | 速比4.55 |
3 | 007B4-240011A | 主減速器連接螺栓 | 10 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
4 | Q40308 | 彈簧墊圈 | 10 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
5 | 401-3502010/11-ABS | 左/右后制動(dòng)器總成 | 各1 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
6 | 212-3501201 | 前橋固定制動(dòng)地板螺栓 | 12 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
7 | Q40510 | 重型彈簧墊圈 | 12 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
8 | Q340B10 | I型六角螺母-細牙 | 12 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
9 | 212-3103010-ABS | 輪轂帶制動(dòng)鼓總成 | 2 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
10 | 212-2401050A | 輪轂軸承止動(dòng)墊圈 | 2 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
11 | 212-2401052 | 輪轂軸承螺母 | 2 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
12 | 212-2401055A | 輪轂軸承鎖緊墊圈 | 2 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
13 | 212-2401052A | 輪轂軸承螺母二 | 2 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
14 | 212-2403048 | 半軸紙墊 | 2 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
15 | 2032-2403071C | 后橋半軸 | 2 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
16 | 007B4-2400015A | 半軸內油封 | 2 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
17 | 2032-3504001 | 六角頭螺栓 | 12 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
18 | Q40310 | 彈簧墊圈 | 12 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
19 | Q150B0820 | 六角頭螺栓 | 4 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
20 | Q340B08 | I型六角螺母 | 4 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
21 | 2023CDB1-3505051 | 駐車(chē)制動(dòng)拉線(xiàn)右 | 2 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
22 | 007B4-2400013 | 加油塞 | 1 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
23 | Q72318 | 密封墊圈 | 2 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
24 | 007B4-2400014 | 放油塞(帶磁) | 1 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
25 | Q900B | 常閉式通氣塞 | 1 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
26 | BJ5042-3550040 | ABS輪速傳感器(左后) | 1 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
27 | BJ5042-3550050 | ABS輪速傳感器(右后) | 1 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
28 | Q150B0616 | 六角頭螺栓 | 2 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 | |
29 | Q40306 | 彈簧墊圈 | 2 | S52-2400010B-ABS | 傳統車(chē)212 |
序號 | 零件代號 | 零件名稱(chēng) | 數量 | 適用型號 | 備注 |
輪轂帶制動(dòng)鼓總成(右) | |||||
1 | Q2540814 | 沉頭螺釘 | 3 | 212-3103010-ABS | |
2 | 212-3501070 | 制動(dòng)鼓 | 1 | 212-3103010-ABS | |
3 | 212-3103015-ABS | 輪轂 | 1 | 212-3103010-ABS | |
4 | 212-3103008 | 輪轂螺栓(右) | 5 | 212-3103010-ABS | |
5 | 212-3103024 | 輪轂軸承止推環(huán) | 2 | 212-3103010-ABS | |
6 | 212-3103025 | 前輪轂內軸承127509 | 2 | 212-3103010-ABS | |
7 | 212-3103038 | 輪轂油封 | 1 | 212-3103010-ABS | |
8 | 3550-212R01 | 212消防水車(chē)后輪齒圈 | 1 | 212-3103010-ABS |
序號 | 零件代號 | 零件名稱(chēng) | 數量 | 適用型號 | 備注 |
后主減速器總成 | |||||
1 | 1031MMT41-2402008 | 主齒螺母 | 1 | 2032-2402010A | |
2 | 1031MMT41-2402200 | 主動(dòng)齒輪法蘭盤(pán)總成 | 1 | 2032-2402010A | |
3 | 1031MMT41-2402001 | 主減速器殼 | 1 | 2032-2402010A | |
4 | 1031MMT41-2402002 | 差速器軸承調整螺母 | 2 | 2032-2402010A | |
5 | 007B4-2402017 | 差速器軸承調節螺母固定鎖片 | 2 | 2032-2402010A | |
6 | Q150B0816 | 六角頭螺栓 | 2 | 2032-2402010A | |
7 | Q40308 | 彈簧墊圈 | 2 | 2032-2402010A | |
8 | 2032-2302007 | 主動(dòng)齒輪油封(前) | 1 | 2032-2402010A | |
9 | 2032Z3C1U1-2302003 | 主動(dòng)齒輪拋油環(huán) | 1 | 2032-2402010A | |
10 | 2032Z3C1U1-2302006 | 主動(dòng)齒輪外軸承30306C | 1 | 2032-2402010A | |
11 | 2032-2402007 | 主減速器主動(dòng)齒輪41/9 | 1 | 2032-2402010A | |
12 | 1031MMT41-2402011 | 主減速器主動(dòng)齒輪軸承隔套 | 1 | 2032-2402010A | |
13 | 1031MMT41-2402012 | 主動(dòng)齒輪內軸承 | 1 | 2032-2402010A | |
14 | 007B4-2402016 | 主動(dòng)齒輪調整墊片 | 按需 | 2032-2402010A | |
15 | 1031MMT41-2402003 | 差速器軸承 | 2 | 2032-2402010A | |
16 | 007B4-2402004A | 從動(dòng)齒輪固定螺轉(涂膠) | 10 | 2032-2402010A | |
17 | 009B-2403305 | 行星齒輪鎖銷(xiāo) | 1 | 2032-2402010A | |
18 | 009B-2403304 | 差速器信心齒輪墊圈 | 2 | 2032-2402010A | |
19 | 007B4-2403018 | 差速器半軸齒輪推力墊圈 | 2 | 2032-2402010A | |
20 | 009B-2403303 | 差速器行星齒輪 | 2 | 2032-2402010A | |
21 | 007B4-2403017 | 差速器半軸齒輪 | 2 | 2032-2402010A | |
22 | 009B-2403302 | 差速器行星齒輪周 | 1 | 2032-2402010A | |
23 | 2032-2402006 | 主減速器從動(dòng)齒輪41/9 | 1 | 2032-2402010A | |
24 | 1031MMT41-2403301 | 差速器殼 | 1 | 2032-2402010A |
序號 | 零件號 | 零件名稱(chēng) | 數量 | 適用車(chē)型 | 備注 |
1 | 008B1-2800000 | 車(chē)架總成 | 1 | 20款傳統車(chē)軸距2300新底盤(pán) | |
2 | 008C1-2800000 | 車(chē)架總成 | 1 | 20款23SC軸距2460硬頂/ 20款23SL軸距2460半硬頂 | |
3 | 008C2-2800000 | 車(chē)架總成 | 1 | 20款23SA軸距2460半硬頂 |
序號 | 零件號 | 零件名稱(chēng) | 數量 | 適用車(chē)型 | 備注 |
1 | 2023CHA2-2800010 | 車(chē)架總成 | 1 | 傳統車(chē)212 |
序號 | 零件號 | 零件名稱(chēng) | 數量 | 適用車(chē)型 | 備注 |
1 | 2023CHB2-2801091 | 后橫梁總成(212) | 1 | 傳統車(chē)212 | |
2 | Q340B12 | 螺母 | 6 | 傳統車(chē)212 | |
3 | Q40312 | 彈簧墊圈 | 6 | 傳統車(chē)212 | |
5 | Q40212 | 墊圈 | 2 | 傳統車(chē)212 | |
6 | Q150B1250 | 螺栓 | 6 | 傳統車(chē)212 | |
7 | 212-2806013-A | 前拖鉤(左) | 1 | 傳統車(chē)212 | |
8 | Q1501230 | 螺栓 | 2 | 傳統車(chē)212 | |
9 | 212-2806012-A | 前拖鉤(右) | 1 | 傳統車(chē)212 |
序號 | 零件號 | 零件名稱(chēng) | 數量 | 適用車(chē)型 | 備注 |
1 | 008A1-2902000 | 前減振器帶螺旋彈簧叉臂總成 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
1.1 | 008A1-2902010 | 前螺旋彈簧總成 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
1.2 | 008A1-2902020 | 前螺簧上橡膠墊 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
1.3 | 008A1-2902021 | 前螺簧下橡膠墊 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
1.4 | 008A1-2902030 | 前螺簧上蓋 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
1.5 | 90179-08246 | M8六角法蘭面刮屑螺母 | 6 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
1.6 | 008A1-2905010 | 前減振器總成 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
1.6.1 | 008A1-2905011 | 前減振器本體 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
1.6.2 | 008A1-2905012 | 前減震器墊圈 | 4 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
1.6.3 | 008A1-2905013 | 前減震器上軟墊 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
1.6.4 | 008A1-2905014 | 前減震器下軟墊 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
1.6.5 | 008A1-2905015 | 減震器套管 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
1.6.6 | 008A1-2905016 | 前減震器防塵罩 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
1.6.7 | Q32110 | 六角法蘭面螺母 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
1.7 | 008A1-2905100 | 減震器下叉臂 | 4 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
1.8 | Q185C1040 | 六角法蘭面螺栓 | 8 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
1.9 | Q40510 | 彈簧墊圈 | 8 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
1.10 | Q361C10 | 2型六角螺母 | 8 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
2 | 008A1-2904010 | 上擺臂總成 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
2.1 | 008A1-2904011 | 上擺臂本體 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
2.2 | 008A1-2904014 | 上擺臂襯套 | 4 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
3 | 008A1-2904101 | 偏心螺栓 | 4 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
4 | Q40512 | 彈簧墊圈 | 4 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
5 | Q40112 | 平墊圈 | 4 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
6 | Q361B12T13F2 | 2型六角螺母 | 4 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7 | Q151B1050TF2 | 六角頭螺栓 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
8 | Q361B10 | 2型六角螺母 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
9 | Q40310 | 彈簧墊圈 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
10 | 008A1-2904020 | 下擺臂總成 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
10.1 | 008A1-2904021 | 下擺臂本體 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
10.2 | 008A1-2904022 | 下擺臂前襯套 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
10.3 | 008A1-2904023 | 下擺臂后襯套 | 4 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
11 | Q150B1890TF2 | 六角頭螺栓 | 4 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
12 | Q40518 | 彈簧墊圈 | 4 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
13 | Q40118 | 平墊圈 | 4 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
14 | Q361B18T13F2 | 2型六角螺母 | 4 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
15 | 008A1-2904024 | 下擺臂球銷(xiāo)總成 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
16 | 91651-60825 | 三組合螺栓 | 8 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
17 | 008A1-2906011 | 橫向穩定桿 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
18 | 008A1-2906060 | 前穩定桿連桿銷(xiāo)軸 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
19 | Q40516 | 彈簧墊圈 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
20 | Q40116 | 平墊圈 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
21 | Q361B16 | 2型六角螺母 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
22 | Q40510 | 彈簧墊圈 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
23 | Q361C10 | 2型六角螺母 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
24 | 008A1-2906020 | 前穩定桿膠套吊架 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
25 | Q151B1045 | 六角頭螺栓 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
26 | Q40310 | 彈簧墊圈 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
27 | Q40110 | 平墊圈 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
28 | Q361B10 | 2型六角螺母 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
29 | 008A1-2906021 | 前穩定桿膠套 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
30 | 008A1-2906022 | 前穩定桿膠套托架 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
31 | 91651-60825 | 三組合螺栓 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
32 | 91651-60830 | 三組合螺栓 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 |
序號 | 零件號 | 零件名稱(chēng) | 數量 | 適用車(chē)型 | 備注 |
1 | 008A1-2912010 | 后螺旋彈簧 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
2 | 008A1-2912020 | 后彈簧上橡膠座 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
3 | 008A1-2912040 | 后彈簧下橡膠座 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
4 | 1021C-2902620 | 后緩沖塊總成 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
5 | 91651-60825 | 三組合螺栓 | 4 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
6 | Q33008 | 自鎖螺母 | 4 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7 | 008A1-2915010 | 后減震器總成 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7.1 | 008A1-2915011 | 后減震器本體 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7.2 | 008A1-2915012 | 后減震器膠套 | 4 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7.3 | 008A1-2915013 | 后減震器托盤(pán) | 4 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7.4 | Q361B12 | 2型六角螺母 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7.5 | Q1841465TF2 | 六角頭螺栓 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7.6 | Q40514 | 彈簧墊圈 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7.7 | Q361B14 | 2型六角螺母 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7.8 | 008A1-2919010 | 橫向推力桿總成 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7.9 | Q151B1290TF2 | 六角頭螺栓 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7.10 | Q40512 | 彈簧墊圈 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7.11 | Q40112 | 平墊圈 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7.12 | Q361B12T13F2 | 2型六角螺母 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7.13 | 008A1-2919020 | 上推力桿總成 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7.14 | Q151B1290TF2 | 六角頭螺栓 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7.15 | Q40512 | 彈簧墊圈 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7.16 | Q401B12 | 平墊圈 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7.17 | Q361B12T13F2 | 2型六角螺母 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7.18 | 008A1-2919030 | 下推力桿總成 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7.19 | Q151B1290TF2 | 六角頭螺栓 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7.20 | Q151B12160TF2 | 六角頭螺栓 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7.21 | Q40512 | 彈簧墊圈 | 4 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7.22 | Q40112 | 平墊圈 | 4 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
7.23 | Q361B12T13F2 | 2型六角螺母 | 4 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 |
1.1前鋼板彈簧
序號 | 零件號 | 零件名稱(chēng) | 數量 | 適用車(chē)型 | 備注 |
1 | 2023S-2902010-A | 前鋼板彈簧總成 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
2 | 11502813 | 強力矩六角凸邊鎖緊螺母 | 8 | 傳統客車(chē)212 | |
3 | 2020VAJ-2902408 | 鋼板彈簧騎馬螺栓 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
5 | 212–2902478–C | 鋼板銷(xiāo) | 4 | 傳統客車(chē)212 | |
6 | Q40514 | 墊圈 | 4 | 傳統客車(chē)212 | |
7 | Q341B14 | 螺母 | 4 | 傳統客車(chē)212 | |
9 | 212–2902028 | 鋼板彈簧吊耳橡膠襯套 | 4 | 傳統客車(chē)212 | |
10 | 212–2902030 | 鋼板彈簧長(cháng)吊耳橡膠襯套 | 4 | 傳統客車(chē)212 | |
12 | 212–2902465 | 前鋼板彈簧耳環(huán)內側板總成 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
13 | 212–2902467 | 鋼板彈簧耳環(huán)外測板 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
15 | 1021C–2902620 | 前鋼板彈簧緩沖塊 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
16 | Q151B0822 | 螺栓 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
17 | Q40508 | 墊圈 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
20 | Q341B18 | 螺母 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
21 | Q40518 | 墊圈 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
22 | Q40118 | 墊圈 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
23 | 212–2902480–B | 前鋼板彈簧后吊耳軸 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
24 | 212–2902491 | 墊片(內) | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
25 | 212–2902492 | 墊片(外) | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
26 | Q5003030 | 開(kāi)口銷(xiāo) | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
27 | Q381B14 | 螺母 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
29 | 212–2902029 | 前鋼板彈簧吊耳橡膠襯套 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
30 | 212–2902031 | 前鋼板彈簧長(cháng)吊耳橡膠襯套 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
35 | 1052004009 | 后簧U型螺栓蓋板 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
36 | 212–2902120–B | 前鋼板彈簧蓋板襯墊 | 4 | 傳統客車(chē)212 | |
37 | 212–2902418 | 騎馬螺栓襯板 | 2 | 傳統客車(chē)212 |
1.2減震器
序號 | 零件號 | 零件名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 2020SAT–2905000 | 減震器總成 | 2 | |
2 | 760–2915432–C | 減震器固定銷(xiāo)橡膠襯套 | 8 | |
3 | Q40212 | 墊圈 | 4 | |
4 | Q40512 | 墊圈 | 4 | |
5 | Q341B12 | 螺母 | 4 |
1.3橫向穩定裝置
序號 | 零件號 | 零件名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 1021C-2906016 | 前穩定桿 | 1 | |
2 | S52M1Y-2906033 | 前穩定桿膠套托架(左) | 1 | |
3 | S52M1Y-2906032 | 前穩定桿膠套托架(右) | 1 | |
4 | 2032Z3C1U1-2906034 | 前穩定桿膠套 | 2 | |
5 | 91651-60820 | 三組合螺栓 | 4 | |
6 | 2032Z3C1U1-2906060 | 前穩定桿連桿 | 2 | |
7 | 2032Z3C1U1-2915020 | 橡膠墊 | 4 | |
8 | 2032Z3C1U1-2915010 | 后減震器上托盤(pán) | 4 | |
9 | 98184-01041 | 自鎖螺母 | 2 | |
10 | 90179-12141 | 螺母 | 2 | |
11 | Q40512 | 彈簧墊圈 | 2 |
2.1后鋼板彈簧
序號 | 零件號 | 零件名稱(chēng) | 數量 | 適用車(chē)型 | 備注 |
1 | S51L1X-2912010 | 后鋼板彈簧總成 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
2 | 2020VAJ-2902800 | 鋼板彈簧騎馬螺栓 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
3 | 1052004009 | 后簧U型螺栓蓋板 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
4 | 11502813 | 強力矩六角凸邊鎖緊螺母 | 8 | 傳統客車(chē)212 | |
5 | Q40514 | 彈簧墊圈 | 6 | 傳統客車(chē)212 | |
7 | 212–2902028 | 鋼板彈簧吊耳橡膠襯套 | 3 | 傳統客車(chē)212 | |
8 | 212–2902030 | 鋼板彈簧吊耳長(cháng)橡膠襯套 | 3 | 傳統客車(chē)212 | |
10 | 212–2912490 | 墊圈 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
11 | 284480–F | 墊圈 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
13 | 212–2902478–C | 鋼板銷(xiāo) | 6 | 傳統客車(chē)212 | |
14 | Q341B14 | 螺母 | 6 | 傳統客車(chē)212 | |
16 | 212–2902465 | 前鋼板彈簧耳環(huán)內側板 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
17 | 212–2902467 | 鋼板彈簧耳環(huán)外側板 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
19 | Q341B10 | 螺母 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
20 | Q40510 | 墊圈 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
21 | 212–2912622 | 后鋼板彈簧緩沖塊總成 | 2 | 傳統客車(chē)212 | |
22 | 212–2902120–B | 前鋼板彈簧蓋板襯墊 | 4 | 傳統客車(chē)212 |
2.2減震器
序號 | 零件號 | 零件名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 2020SAJ–2905000 | 減震器總成 | 2 | |
2 | 760–2915432–C | 減震器固定銷(xiāo)橡膠襯套 | 8 | |
3 | Q40212 | 墊圈 | 4 | |
4 | Q40512 | 墊圈 | 4 | |
5 | Q341B12 | 螺母 | 4 |
序號 | 圖 號 | 名 稱(chēng) | 數量 | 適用車(chē)型 | 備注 |
008A1-3003000 | 轉向拉桿總成 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | ||
008A1-3003050 | 轉向中拉桿總成 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | ||
008A1-3003010 | 轉向左拉桿 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | ||
008A1-3003020 | 轉向右拉桿 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | ||
1 | Q38312 | 螺母 | 6 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
2 | Q5003230 | 開(kāi)口銷(xiāo) | 6 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 |
序號 | 零件號 | 零件名稱(chēng) | 數量 | 適用車(chē)型 | 備注 |
1 | 2033CHB1-3402010 | 轉向盤(pán)總成 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
2 | 2023CDB1-3404020 | 轉向管柱總成 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
3 | 008A1-3401100 | 動(dòng)力轉向器總成 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
4 | 008A1-3401200 | 轉向中間軸總成 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 |
序號 | 零件號 | 零件名稱(chēng) | 數量 | 適用車(chē)型 | 備注 |
1 | 008A1-3406000 | 轉向高低壓管總成 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
1.1 | 008A1-3406010 | 動(dòng)力轉向高壓油管帶支架 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
1.2 | 008A1-3406020 | 動(dòng)力轉向低壓油管總成 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
2 | 008A1-3406030 | 輸油管 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
3 | Q676B16 | B型和C型蝸桿傳動(dòng)式軟管環(huán)箍 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | ||
4 | 008A1-3407011 | 轉向助力泵帶輪 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
5 | 008A1-3407012 | 助力泵支架總成 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
5.01 | 008A1-3407001 | 油泵支架1 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
5.02 | 008A1-3407002 | 油泵支架2 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
5.03 | 008A1-3407003 | 油泵支架3 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
5.04 | 008A1-3407004 | 張緊支架 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
5.05 | 008A1-3407005 | 方形滑塊 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
5.06 | Q1460825 | 張緊支架與支架1、張緊支架與支架3固定螺栓12/M8×1.25×25三組合(8.8級)彩鋅 | 3 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
5.07 | Q150B0860 | 油泵支架1固定螺栓 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
5.08 | Q150B0855 | 油泵支架1固定螺栓 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
5.09 | Q150B08100 | 油泵與支架1固定螺栓 | 1 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
5.10 | Q40308 | 彈簧墊圈 | 4 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
5.11 | Q40008 | 平墊圈 | 4 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
5.12 | Q1460830 | 油泵與支架2固定螺栓12/M8×1.25×30三組合(8.8級)彩鋅 | 2 | 20款傳統新底盤(pán)車(chē)型 | |
